Tim nasional futsal Indonesia
![]() | |||
Julukan | Merah Putih | ||
---|---|---|---|
Asosiasi | Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) | ||
Konfederasi | AFC (Asia) | ||
Pelatih | Robby Hartono | ||
Kapten | Deny Handoyo | ||
Kode FIFA | IDN | ||
Peringkat FIFA | 47 [1] | ||
Pertandingan internasional pertama | |||
![]() ![]() (Jakarta, Indonesia, 22 October 2002) | |||
Kemenangan terbesar | |||
![]() ![]() (Taipei, Republic of China, 3 March 2007) | |||
Kekalahan terbesar | |||
![]() ![]() (Tashkent, Uzbekistan, 22 May 2006) | |||
Piala Dunia | |||
Penampilan | 0 | ||
Kejuaraan Futsal AFC | |||
Penampilan | 8 (pertama kali pada 2002) | ||
Hasil terbaik | Group stage, 8 times |
Daftar isi
Tournament records
Kejuaraan Futsal Dunia FIFA
Prestasi di Kejuaraan Futsal Dunia FIFA | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Year | Round | GP | W | D | L | GS | GA | |
![]() | Tidak Berpatisipasi | - | - | - | - | - | - | |
![]() | Tidak Berpatisipasi | - | - | - | - | - | - | |
![]() | Tidak Berpatisipasi | - | - | - | - | - | - | |
![]() | Tidak Berpatisipasi | - | - | - | - | - | - | |
![]() | Tidak Lolos Kualifikasi | - | - | - | - | - | - | |
![]() | Tidak Lolos Kualifikasi | - | - | - | - | - | ||
![]() | Tidak Lolos Kualifikasi | - | - | - | - | - | - | |
Total | - | - | - | - | - | - | - |
Kejuaraan Futsal AFC
Prestasi di Kejuaraan Futsal AFC | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Year | Round | GP | W | D | L | GS | GA | |
![]() | Tidak Berpatisipasi | - | - | - | - | - | - | |
![]() | Tidak Berpatisipasi | - | - | - | - | - | - | |
![]() | Tidak Berpatisipasi | - | - | - | - | - | - | |
![]() | Fase Grup | 4 | 1 | 1 | 2 | 12 | 11 | |
![]() | Fase Grup | 3 | 0 | 0 | 3 | 14 | 20 | |
![]() | Fase Grup | 4 | 1 | 0 | 3 | 11 | 22 | |
![]() | Fase Grup | 3 | 2 | 0 | 1 | 17 | 10 | |
![]() | Fase Grup | 3 | 0 | 0 | 3 | 8 | 38 | |
![]() | Tidak Lolos Kualifikasi | - | - | - | - | - | - | |
![]() | Fase Grup | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 20 | |
![]() | Fase Grup | 3 | 1 | 0 | 2 | 10 | 9 | |
Total | 7/10 | 23 | 6 | 1 | 16 | 78 | 130 |
Kejuaraan Futsal AFF
Prestasi di Kejuaraan Futsal AFF | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Host/Year | Result | GP | W | D* | L | GS | GA | |
![]() | Tidak Berpatisipasi | - | - | - | - | - | - | |
![]() | Peringkat 3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 29 | 22 | |
![]() | Peringkat 3 | 6 | 3 | 0 | 3 | 23 | 21 | |
![]() | Peringkat 2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 19 | 17 | |
![]() | Fase Grup | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 7 | |
![]() | Peringkat 2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 23 | 9 | |
![]() | Peringkat 3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 22 | 16 | |
![]() | 5 | 5 | 0 | 0 | 24 | 5 | ||
Total | 7/8 | 34 | 23 | 1 | 10 | 146 | 97 |
- *Denotes draws include knockout matches decided on penalty kicks.
- **Red border color indicates tournament was held on home soil.
Skuat saat ini
Daftar pemain 2011
Pemain-pemain berikut ini terdaftar untuk persiapan turnamen futsal di SEA Games 2011Daftar pemain 2010
Pemain-pemain berikut ini terdaftar dalam Kejuaraan Futsal AFC 2010.Number | Position | Name |
1 | GK | Yos Adi Wicaksono |
2 | GK | Ahmad Surya Molana |
12 | GK | Ade Lesmana |
3 | FW | Alfiansyah Nur Arochman |
4 | FW | Hairul Saleh Ohorella |
5 | FW | Socrates Matulessy |
6 | FW | Karismawan |
7 | FW | Jaelani Ladjanibi |
8 | FW | Vennard Vonarza Victor Hutabarat |
9 | FW | Sayan Karmadi |
10 | FW | Deny Handoyo ![]() |
11 | FW | Jefri Purba |
13 | FW | Angga Surya Saputra |
15 | FW | Ali Haidar |
17 | FW | Indra Kurnia Purnomo |
18 | FW | Benny Hera |
Staf
Posisi | Staf |
---|---|
Head coach | ![]() |
Assistant | ![]() |
Assistant | ![]() |
Goalkeeper coach | ![]() |
General Affair | ![]() |
Masseurs | ![]() |
Technical Director | ![]() |
Manager | ![]() |
Sumber: Football Association Of Indonesia
Pemain ternama]
- Ade Lesmana (GK)
- Yos Adi Wicaksana (GK)
- Deny Handoyo
- Sayan Karmadi
- jailani
- socrates
- afif tamimy
Lihat juga
Referensi
Pranala luar
|
0 komentar:
Posting Komentar